La contre- tour de refroidissement de PVC d'écoulement remplit feuille en plastique épaisse de PVC de 0.3mm Matt
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | RESPECT |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 TONNES |
---|---|
Prix: | $1,500.00/tons >=1 tons |
Détails d'emballage: | Paquet en bois ou fait sur commande |
Capacité d'approvisionnement: | 100 tonnes/tonnes par Mois |
Détail Infomation |
|||
Industries applicables: | Usine | Emplacement de salle d'exposition: | Les Etats-Unis, Thaïlande |
---|---|---|---|
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de noyau: | 5 ans |
Composants de noyau: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Type de refroidissement: | Contre- écoulement | Matériel: | PVC/PP/CPVC |
Dimension (l*w*h): | option | Épaisseur: | 0.32-1mm |
Couleur: | Noir/blanc/bleu | Application: | Pièces de tour de refroidissement |
Forme: | Petit pain de rectangle | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client |
Nom: | Type remplissage de petit pain de PVC de suffisance de tour de refroidissement de rond | Le service après-vente a fourni: | Support technique visuel |
Port: | Changhaï | ||
Mettre en évidence: | Contre- suffisances de tour de refroidissement de PVC d'écoulement,Feuille en plastique de PVC de petit pain de rectangle,0.3mm Matt Pvc Plastic Sheet épais |
Description de produit
La contre- tour de refroidissement de PVC d'écoulement remplit feuille en plastique épaisse de PVC de 0.3mm Matt
Description de produit
Nom d'index | Indexez |
Tolérance d'épaisseur | Selon le gigaoctet (plus haut que le gigaoctet) |
large | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
Densité | 1.3-1.50 |
De tension-force (dans le sens de la longueur, en travers), MPA | ≥52.0 |
Résistance aux chocs (coupe) KJ/M2 (à quatre voies) | ≥5.0 |
Résistance aux chocs de baisse | Aucune fracture |
Piont de ramollissement de Vicat, °C | ≥75.0 |
Plat de décoration | ≥80.0 |
Plat industriel | |
Taux de chauffage de changement de taille, % | 0 |
Dans le sens de la longueur | 0 |
En travers | |
Largeur | Déviation 0-3mm |
Longueur | Déviation 0-8mm |
Ligne diagonale | Deviation±5mm |

Images détaillées

Service des douanes
Nous acceptons la personnalisation de moule, votre demande est notre besoin réel.


Emballage et livraison

Contact
Si vous en faites exiger, svp contactez-nous à tout moment !
Vous voulez en savoir plus sur ce produit